Hoy sin trípode, todo selfies
Rutilla wapa, con su agüilla (10 litros), algo fresquita (1ºC), su nieve (2 cm), vamos completita para crear afición, je,jjj, y lo mejor hemos estrenado los gorros de agua, por fiiiin.
domingo, 18 de enero de 2015
viernes, 16 de enero de 2015
CONVOCATORIA ASAMBLEA 23-1-15
Estimado Socio y Compañero de este Club:
Por acuerdo de la Junta Directiva se le convoca, el próximo viernes, día 23 de Enero a las 19:45 h en primera Convocatoria y a las 20:00 h en Segunda, a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en la Casa de la Cultura con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Informe de cuentas.
Renovación de cargos.
Planificación de temporada.
Normas a seguir en las rutas oficiales.
Ruegos y preguntas.
Rogamos, dado lo trascendental de esta Asamblea Extraordinaria, su inexcusable asistencia y rigurosa puntualidad.
Aprovechando la ocasión para transmitirle de antemano, nuestro más sincero agradecimiento por su colaboración y participación.
Atentamente, un cordial Saludo
Carlos Pérez.
Secretario.
domingo, 11 de enero de 2015
domingo, 4 de enero de 2015
4ª Campo de Tiro
| En el altarico de la Colada |
| Fran el único que no se ha bajado en el cuestarrón, llevaría motorcillo, je, je |
| Después de la trialera |
Etiquetas:
Rutas
domingo, 28 de diciembre de 2014
3ª Encina Hermosa
| Encina Hermosa |
Como no lo pillamos en la bici, lo hemos sorprendido infraganti caminando.
Algo es algo, ánimo presi que te echamos de menos, para enero en lo alto la burra.
Etiquetas:
Rutas
lunes, 22 de diciembre de 2014
2ª La Joya
| La Joya |
En el puerto de Locubin
Pasando el Guadalcoton
| No es nieve, peazo "helá" que había esta mañana |
Etiquetas:
Rutas
domingo, 14 de diciembre de 2014
1ª Los Chopos*Camino Carne
domingo, 7 de diciembre de 2014
Fin de temporada 2014
Y así ha quedado definitivamente el Reyno 2014, sobre 52 rutas realizadas
Con respecto al Reyno 2013, hemos tenido 3 bajas y 9 altas.
Con respecto al Reyno 2013, hemos tenido 3 bajas y 9 altas.
| Clasificacion del Reyno 2014 | ||||
| Nºsalidas | Socio | Graduación | ||
| 50 | Alba Villena * | Francisco | MASTER PEDAL | |
| 50 | Merino Serrano * | Pablo | MASTER PEDAL | |
| 48 | Ortega de la Torre **** | Daniel | MASTER PEDAL | |
| 41 | Herena Aranda *** | J.Manuel | MASTER PEDAL | |
| 41 | Moral López * | Manuel Angel | MASTER PEDAL | |
| 34 | Ortega Ortega * | Francisco | Señor del Titanio | |
| 32 | Salido Santiago | Miguel Angel | Señor del Titanio | |
| 32 | Pérez Marín | Carlos | Señor del Titanio | |
| 31 | Díaz Castro | Jesús | Señor del Titanio | |
| 31 | Gómez Heredia | Fernando | Señor del Titanio | |
| 31 | Pérez Marín | Alberto Jesús | Señor del Titanio | |
| 30 | García López | Jose David | Señor del Scandio | |
| 25 | Cabello Ramírez | Manuel | Señor del Carbono | |
| 23 | Bermúdez Nieto * | Manuel | Señor del Carbono | |
| 22 | Vílchez Jiménez * | Jose A. | Señor del Carbono | |
| 20 | Catalan Ballesteros | Julio | Sr Acero | |
| 20 | Jiménez Molina | Jerónimo | Sr Acero | |
| 20 | Merino Bonilla | Raul | Sr Acero | |
| 19 | Conde Zuheros | Jose | Sr Acero | |
| 19 | Panadero Rutete | Juani | Sr Acero | |
| 18 | Mendoza García ** | Miguel Angel | Sr Acero | |
| 18 | Villarejo Urrea | Manuel | Sr Acero | |
| 17 | Gutiérrez Ortiz | Antonio | Sr Acero | |
| 16 | Pérez La Rosa * | Manuel | Sr Acero | |
| 14 | Medina Luque | Pedro José | Caballero del Carbón | |
| 13 | Muñoz Quintero * | Daniel José | Caballero del Carbón | |
| 12 | Acosta Abuin | Juan Pablo | Caballero del Carbón | |
| 11 | Expósito Moraleda | Fran | Caballero del Carbón | |
| 7 | Cobo Gallardo | Fernando | Globetroter | |
| 7 | Pérez García | Miguel | Globetroter | |
| 6 | Camacho Hernández | Ramón | Globetroter | |
| 5 | Díaz Pedregal | David | Globero | |
| 5 | Porras Heredia | José Miguel | Globero | |
| 4 | Rodriguez Fuentes | José E. | Globero | |
| 4 | Vico Vico | Juan | Globero | |
| 3 | Barranco García | Miguel Angel | Globero | |
| 3 | Corrales Gonzalez | Jose A. | Globero | |
| 3 | Ruiviejo Díaz | Joaquín | Globero | |
| 2 | García López | David | Globero | |
| 2 | Hidalgo Pérez * | Rafael | Globero | |
| 1 | Cabello Baena | Manuel | Globero | |
| 1 | Vico Vico | Jose A. | Globero | |
| 0 | Canillo Iglesias | Jose Antonio | ||
| 0 | Expósito Villena | Antonio | ||
| 0 | García Pancorbo | Agustín | ||
| 0 | Gonzalez Gonzalez | M.Santiago | ||
| 0 | Martín Cano | Valeriano | ||
| 0 | Moya Ortega | Prudencio | ||
| 0 | Peña Muñoz | AntºRafael | ||
| 0 | Pérez Sanchez | José | ||
| 0 | Quero Funes | Francisco | ||
| 0 | Sierra Cerdán | José | ||
| 0 | Teruel Lara | Rafael | ||
| 53 |
52º La Tetona (Camorra)
Ultima ruta de la temporada, un poco accidentada por las averías, con el perrillo de la Alfávila que nos hizo un gran recibimiento (el año que viene igual nos ladra), y la proclamación de dos nuevos masters en la temporada, que bate record con 5 master-pedal (ya mismo nos quedamos sin pines), ....je, je
Etiquetas:
Rutas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





