Con respecto al Reyno 2013, hemos tenido 3 bajas y 9 altas.
Clasificacion del Reyno 2014 | ||||
Nºsalidas | Socio | Graduación | ||
50 | Alba Villena * | Francisco | MASTER PEDAL | |
50 | Merino Serrano * | Pablo | MASTER PEDAL | |
48 | Ortega de la Torre **** | Daniel | MASTER PEDAL | |
41 | Herena Aranda *** | J.Manuel | MASTER PEDAL | |
41 | Moral López * | Manuel Angel | MASTER PEDAL | |
34 | Ortega Ortega * | Francisco | Señor del Titanio | |
32 | Salido Santiago | Miguel Angel | Señor del Titanio | |
32 | Pérez Marín | Carlos | Señor del Titanio | |
31 | Díaz Castro | Jesús | Señor del Titanio | |
31 | Gómez Heredia | Fernando | Señor del Titanio | |
31 | Pérez Marín | Alberto Jesús | Señor del Titanio | |
30 | García López | Jose David | Señor del Scandio | |
25 | Cabello Ramírez | Manuel | Señor del Carbono | |
23 | Bermúdez Nieto * | Manuel | Señor del Carbono | |
22 | Vílchez Jiménez * | Jose A. | Señor del Carbono | |
20 | Catalan Ballesteros | Julio | Sr Acero | |
20 | Jiménez Molina | Jerónimo | Sr Acero | |
20 | Merino Bonilla | Raul | Sr Acero | |
19 | Conde Zuheros | Jose | Sr Acero | |
19 | Panadero Rutete | Juani | Sr Acero | |
18 | Mendoza García ** | Miguel Angel | Sr Acero | |
18 | Villarejo Urrea | Manuel | Sr Acero | |
17 | Gutiérrez Ortiz | Antonio | Sr Acero | |
16 | Pérez La Rosa * | Manuel | Sr Acero | |
14 | Medina Luque | Pedro José | Caballero del Carbón | |
13 | Muñoz Quintero * | Daniel José | Caballero del Carbón | |
12 | Acosta Abuin | Juan Pablo | Caballero del Carbón | |
11 | Expósito Moraleda | Fran | Caballero del Carbón | |
7 | Cobo Gallardo | Fernando | Globetroter | |
7 | Pérez García | Miguel | Globetroter | |
6 | Camacho Hernández | Ramón | Globetroter | |
5 | Díaz Pedregal | David | Globero | |
5 | Porras Heredia | José Miguel | Globero | |
4 | Rodriguez Fuentes | José E. | Globero | |
4 | Vico Vico | Juan | Globero | |
3 | Barranco García | Miguel Angel | Globero | |
3 | Corrales Gonzalez | Jose A. | Globero | |
3 | Ruiviejo Díaz | Joaquín | Globero | |
2 | García López | David | Globero | |
2 | Hidalgo Pérez * | Rafael | Globero | |
1 | Cabello Baena | Manuel | Globero | |
1 | Vico Vico | Jose A. | Globero | |
0 | Canillo Iglesias | Jose Antonio | ||
0 | Expósito Villena | Antonio | ||
0 | García Pancorbo | Agustín | ||
0 | Gonzalez Gonzalez | M.Santiago | ||
0 | Martín Cano | Valeriano | ||
0 | Moya Ortega | Prudencio | ||
0 | Peña Muñoz | AntºRafael | ||
0 | Pérez Sanchez | José | ||
0 | Quero Funes | Francisco | ||
0 | Sierra Cerdán | José | ||
0 | Teruel Lara | Rafael | ||
53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario